GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER/RN
Edital Nº. 001/EMATER/BNDES de Apoio a Projetos Produtivos do Estado do Rio Grande do Norte - Programa Campo Mais Forte, publicado no D.O.E. do dia 13 de maio de 2010.
RESULTADO PROVISÓRIO: 56 projetos aprovados
ENTIDADE | CNPJ | MUNICÍPIO/RN |
Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Pitombeira | 07.710.687/0001-06 | Campo Grande |
Associação Cerro-coraense de Apicultores | 07.204.903/0001-33 | Cerro Cora |
Cooperativa Agropecuária do Vale do Açu | 08.008.187/0001-81 | Assu |
Cooperativa Mista Agro-Industrial dos Peq. Produtores de Caraúbas | 00.730.633/0001-55 | Caraúbas |
Associação Comunitária do Sítio Morcego | 40.984.886/0001-07 | Campo Grande |
Associação Comunitária de Lagoinha | 00.924.747/0001-36 | Campo Grande |
Associação do Projeto de Assent. de Reforma Agrária Novo Pingos | 05.388.345/0001-88 | Assu |
Assoc. C. dos Prod. da Agric. Familiar da Comunidade Salgado | 07.984.090/0001-41 | Campo Grande |
Associação dos Trab. Rurais do Assentamento Espírito Santo II | 05.013.811/0001-40 | Ceará Mirim |
Associação dos Produtores Oleiros de Joazeiro | 70.033.949/0001-73 | Parelhas |
Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Sertão Cabugi | 02.761.726/0001-72 | Lajes |
Clube de Mães e Jovens Tereza Celestina Dantas | 08.137.374/0001-65 | Currais Novos |
Associação de Pequenos Agricultores do Catolé | 04.433.613/0001-73 | Florânia |
Centro Social Comunitário Nova Descoberta | 40.984.551/0001-51 | Ipanguaçu |
APASA - Associação dos Peq. Agrop. do Sertão de Angicos | 00.387.520/0001-07 | Angicos |
Associação dos Pequenos Produtores de Santa Clara | 07.694.762/0001-84 | Assu |
Associação dos Produtores Rurais de Piracicaba | 04.272.121/0001-43 | Upanema |
Associação de Proteção a Maternidade a Infância e ao Meio Rural | 07.679.523/0001-55 | Vera cruz |
Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenv. Rural Sustentável | 06.881.068/0001-03 | Apodi |
Conselho Comunitário de Santa Luzia de Touros | 11.941.036/0001-96 | Touros |
Associação de Desenvolvimento Comunitário da Curicaca | 05.125.757/0001-25 | Rio do Fogo |
Centro de Desenvolvimento Social Dr. Luiz Candido Bezerra | 07.478.067/0001-41 | Upanema |
Associação Nisiense de Artesanato e Desenvolvimento local | 07.726.439/0001-45 | Nísia Floresta |
Associação Sociocultural Jovem Bom Samaritano | 09.353.787/0001-40 | Ceará Mirim |
Associação de Desenv. Agroindústria dos Produtores Potiguar | 09.439.988/0001-64 | Mossoró |
Associação de Produtores Agrícolas de Bebida Velha – APABV | 09.255.733/0001-41 | Pureza |
Associação de Desenvolvimento Comunitário da Baixa Verde | 12.981.692/0001-85 | Lagoa Nova |
Associação Martinense dos Produtores de Frutas | 09.150.636/0001-94 | Martins |
ACG - Associação da Comunidade do Gurjau | 05.860.293/0001-09 | Coronel Ezequiel |
Associação dos Produtores Comunitários de Boi Selado | 00.924.766/0001-62 | Jucurutu |
Associação Comunitária dos Garimpeiros | 06.281.320/0001-43 | Tenente Ananias |
Clube de Mães Margarida Rita dos Santos | 06.268.124/0001-39 | Sítio Novo |
Associação dos Produtores do Assent Proj. Mauricio de Oliveira | 08.508.997/0001-05 | Assú |
Assoc dos Posseiros do Projeto de Assentamento Milagres | 02.297.945/0001-42 | Apodi |
Assoc Novo Paraíso | 12.049.688/0001-83 | Parazinho |
Assoc dos Posseiros do Projeto de Assentamento Paraíso | 02.209.889/0001-47 | Apodi |
Assoc do Projeto de Assentamento Portal da Chapada | 04.728.112/0001-14 | Apodi |
Assoc dos Agricultores e Apicultores de Severiano Melo | 03.973.019/0001-02 | Severiano Melo |
Assoc do Projeto de Assentamento Moaci Lucena | 02.600.929/0001-87 | Apodi |
Assoc Comunitária de Desenv. Rural da Comunidade Divisa | 08.995.143/0001-92 | Patu |
Assoc Comunitária dos Agroprodutores do Vale Umari-Jacumã | 03.299.151/0001-80 | Afonso Bezerra |
Assoc Comunitária dos Cachos | 70.339.080/0001-90 | São J. do Sabugi |
Assoc Comunitária dos Produtores Rurais da Boa Vista | 03.197.221/0001-90 | Serra N. do Norte |
Assoc dos Colonos de Pau dos Ferros | 10.699.817/0001-53 | Pau dos Ferros |
Assoc dos Apicultores do Coroatá | 07.469.655/0001-52 | Almino Afonso |
Assoc dos Produtores do Assentamento Baixa do Novilho | 02.957.848/0001-39 | João Câmara |
Assoc Comunitária Terra Prometida - ACOMTEP | 04.747.164/0001-38 | Mossoró |
Núcleo de produtores Cooperados da Comunidade Paraíso | 05.991.731/0001-60 | Bodó |
Assoc de Desenv. C. da Comunidade de Pico Branco - ACCPB | 70.031.653/0001-13 | Antonio Martins |
Assoc dos Produtores e Produtoras Agroecológicos Oeste Verde | 05.449.069/0001-10 | Umarizal |
Assoc do P. A. de Reforma Agrária de Boa Fé | 04.676.364/0001-47 | Mossoró |
Assoc Comunitária Coração de Jesus de Serra do Lombo - ACCJ | 05.492.736/0001-48 | Pedra Preta |
Assoc dos Produtores Rurais da Comunidade Periquito | 07.313.665/0001-02 | Patu |
Assoc dos Produtores SALGAJUCABA | 00.961.116/0001-97 | Lajes |
Assoc. dos Pescadores de Bodó | 09.584.664/0001-10 | Bodó |
Assoc dos Moradores do Sítio Ilha | 12.993.416/0001-37 | Alexandria |
Natal, 18 de junho de 2010.
Comitê de Avaliação e Seleção de Projetos de Apoio a Projetos Produtivos do Estado do Rio Grande do Norte - Programa Campo Mais Forte.
Membros:
Maria Leonice de Freitas
Isaac Alves de Assis Junior
Gilderlanio Alves Holanda
Emmanoel Mateus Alves Costa
Francisco Ivo Freitas Melo
Deusimar Freire Brasil
Um comentário:
como fica agora com a mudança de governo, essas entidades contempladas com que não receberam ainda?
Postar um comentário